En ikke altfor velspilt finalekamp, men til gjengjeld en av de mest spennende. Selv om Sparta hadde det meste av spillet og de fleste sjansene, slet de lenge med å få ballen inn bak Solbergs gode keeper. I stedet tok Solberg en heldig 2-0-ledelse i første omgang takket være to selvmål, en ledelse som de beholdt til det gjenstod 12 minutter. Kampens svært dramatiske sluttfase ble preget av massivt Sparta-press og et slitent Solberg-forsvar. De to første Sparta-målene kom på straffespark etter fellinger av Odd Wang Sørensen, satt inn av broren Knut Sørensen, før førstnevnte selv headet inn seiersmålet i sluttminuttet
At Solberg skulle nå cupfinalen i 1952 var det svært få som trodde. Laget hadde i etterkrigsårene oftest blitt slått ut i 1. eller 2. runde. Men i 1948 lysnet det. Laget tapte knepent 1-2 mot Sarpsborg, som ble cupmestere det året. I 1950 ble et topplag som Strømmen slått 2-1 i 2. runde. Men Skeid ble for sterke i 3. runde. I 1951 måtte et annet elitelag, Sandefjord, ha ekstraomganger for å slå Solberg 3-2.
1952-sesongen startet ikke så bra. Men etterhvert kom tingene på plass, særlig i cupen. En rekke sterke lag måtte gi tapt: Greåker ble slått 5-1, Odd 2-0, og Selbak 3-1, etter omkamp. Freidig var storfavoritt i 4. rundekampen, men tapte 2-1. En annen favoritt, Raufoss, ble slått 2-1 på Marienlyst. Fra den kampen huskes nok Kåre Moens scoring fra 35-40 meter best. Så fulgte semifinalen, mot Brann, - i Bergen. Det kunne bare gå en vei var alle eksperter enige om. Men fakta er at bergenserne slapp billig med tap 2-1.
Spenningen foran finalen var stor. Skulle Askeladden fra Solbergelva sørge for den største cup-sensasjonen etter krigen? Laget var det første fra lavere divisjoner som hadde maktet å spille seg til cup-finale. Sparta med landslagsspillere som keeper Asbjørn Hansen og center Odd Wang-Sørensen var klare favoritter. Men i Solbergelva, ja hele Eiker og Drammensdistriktet, var det optimisme. Da dikteren Herman Wildenvey ble spurt, svarte han slik: «Solberg-seier, det er klart. Gutta har jo stil og fart.»
Solberg stilte dette finalelaget: De tre brødrene Gunnar Moen, lagkapteinen Reidar Moen, og Kåre Moen. Tvillingene på 19 år, Arne og Tore Hole, Rolf Pettersen, Rolf Karlsen, Sigmund Zachariassen, skoleeleven Leif Simensen, Lorang Solberg og Kjell Arnesen.
Kvaliteten på laget understrekes av at både Tore og Arne Hole, samt Sigmund Zachariassen, ble tatt ut til ungdomslandslaget. Willy Aronsen fra Drammens Ballklubb og Frank Sending fra Vestfossen medvirket til at dette laget ble svært Buskerud-preget.
Et fullsatt Ullevål, med stort Buskerud-innslag, sørget for stor stemning da dommeren Helge Ladim blåste kampen i gang. Solberg-tilhengerne kom i kjempehumør da Solberg tok ledelsen 2-0. De presset Sparta så hardt at de to ganger tvang sarpingene til selvmål. Men så gikk det «gærne veien». Wang-Sørensen scoring, og to straffespark ga Sparta 3-2 seier.
- Det siste straffesparket burde gitt Wang-Sørensen tilbud fra Hollywood. Maken til filming er det sjelden man ser, slo lokalpressen fast. Dommer Ladim var ikke mye populær etter den avgjørelsen.
- Men det var jo et eventyr, slår Kåre Moen og Leif Simensen fast. De husker også fortsettelsen i 1953. Spesielt da 17.000 tilskuere så Solberg slå Vålerengen 5-3 på Bislett. «Solberg har overtatt Mjøndalens rolle i Buskerud», sto det å lese i lokalpressen.
- Det er jo en stund siden, medgir Kåre Moen. Men nå går det fremover igjen. Det jo klart for opprykk til 3. divisjon, slår han tilfreds fast. Og ser fram til 4. oktober, da han venter stort innrykk.
(Drammens Tidende)
22. oktober 1929 var endel idrettsinteresserte personer samlet i forsamlingslokalet for å drøfte spørsmålet om stiftelse av en sportsklubb i Solbergelva. De tilstedeværende besluttet å gå til stiftelse av en sportsklubb. Et foreløpig styre ble oppnevnt og disse fikk i oppdrag å utarbeide lover. Dette foreløpige styret bestod av: John Øgar, Johan Gjedde, Rolf Olsen, Peder Antonsen, Anton Hansen, Gustav Syvertsen og Hermann Christensen. Siden vintersesongen var nært forestående ble det også opprettet et ski- og skøyteutvalg.
Konstituerende møte ble holdt i sportsklubben 26. november 1929Her ble det fattet vedtak om at klubben skulle hete SOLBERG SPORTSKLUBB.
Kontigenten ble bestemt til 1 kr. pr. kvartal.
Valg av styre fikk dette resultat:
| Formann: |
Arnt Hansen (væveriarbeider) |
| ViceFormann: |
Johan Gjedde (fabrikk bestyrer) |
| Kasserer: |
Arthur Hansen (væveriassistent) |
| Sekretær: |
Hermann Christensen (væveriarbeider) |
| Oppmann: |
Gunnar Steiner (baker) |
| Supplanter: |
Erland Wiltil, Sverre Langaas, Vilhelm J. Hennum og Ingvald Simensen |
| Revisor: |
Hermann Drag og Gustav Syvertsen |
| Skøyteutvalget: |
Rolf Olsen (formann) og Ingvald Simensen |
| Skiutvalget: |
Martinius Johansen |
Det ble besluttet å søke om medlemsskap i Buskerud distriktlag for idrett
Første ordinære styremøte ble avholdt 24. februar 1930. Her ble det referert skriv fra Buskerud distriktlag for idrett hvori meddeltes at klubben var opptatt i laget fra 5. januar 1930.
Under dette styremøtet ble det bestemt å søke distriktslaget om at klubbens drakt skulle være sorte benklær og hvit bluse med monogram S.S. Det ble også søkt om opptak i Buskerud Fotballkrets.
I anledning at arbeidsledige spillere manglet støvler ble bevilget et tilskudd av kr. 20,- til disse 3 par. Et ønske fra 2 spillere om å få kjøpt støvler gjennom klubben mot å betale kr. 5,- kontant og deretter kr. 2,- pr. uke ble imøtekommet.
I skriv til fotballkretsen 13. juli 1940 meddeles at spillerne ikke har begynt trening og at styret ikke finner å kunne delta i kretskampene uten nærmere beskjed hvis ikke det skulle vise seg at interessen er bedre.Sekretær og det øvrige personalet i NFF har sagt opp sine stillinger og fratrer samtidig med styret.
Etter at krigen var over begynte folk igjen å tenke på idrettsarbeidet. Krigen hadde sveiset folk sammen og det var ingen forskjell på liten og stor. Mange steder i landet hadde to idrettslag: Et som stod tilsluttet Norges Landsforbund for Idrett og et som stod tilsluttet Arbeidernes Indrettsforbund. I Solbergelva hadde vi Solberg Sportsklubb og Solberg A.I.L. Det siste ble stiftet 28. januar 1935 og fikk 150 medlemmer. Fra sentralt hold ble det etter krigen oppfordret til sammenslåing. 20. mai 1945 ble det avholdt ekstrordinær generalforsamling på Fredtun.
Etter avstemning ble klubbens navn avgjort:
| Solberg Sportsklubb |
40 stemmer |
| Solbergelvas Idrettslag |
35 stemmer |
| Solberg Idrettslag | 11 stemmer |
| Formann: |
Arne Røgeberg |
| Styremedlemmer: | Martinius Johansen, Reidar Gustavsen, Johs Østvold og Johan Gulbradsen |
| Oppmann fotball: |
Leif Bergersen |
| Oppmann ski: |
Rudolf Braaten |
| Oppmann friidrett: |
Birger Moen |
| Oppmann junior: |
Bjørn Engedahl |
Den som har bodd i Solbergelva en stund vet at 1952 er et viktig år. Dette året klarte SSK å spille seg til finale i fotballens NM. I finalen ble det tap 3-2 etter at Solberg ledet 2-0 til pause. På veien til finalen ble både Vålerenga og Brann slått ut.
På finalelaget spilte: Kåre Moen, Rolf Karlsen, Rolf Pettersen, Gunnar Moen, Sigmund Zachariassen, Leif Simensen, Tore Hole, Kjell Arnesen, Johny Andersen, Reidar Moen og Lorang Solberg.
I 1957 ble klubbens nye gressbane åpnet 11 august. 600 tilkuere var tilstede for å se åpningskampen mellom Solberg og Mjøndalen. Alf Svensrud var dommer i kampen. Etter at Solberg hadde tapt for Mjøndalen og Birkebeineren tapte for Steinberg ble det finale mellom Mjøndalen og Steinberg som Steinberg vant på straffekonkurranse.
I 1959 ble 30 års jubileums fest avviklet i Chris Selskapslokaler i Mjøndalen. Her ble klubbens fortjenestemerke i gull tildelt Gunnar Kristoffersen, Gunnar Moen, Harry Martinsen og Arne Røgeberg. I referatet står det at Solberg Spinderi gav 20 lyspærer til skøytebanen.
Fra 1964 vet vi at Jens Austad og Knut Hvidsten berømmes for islegging av bandybanen. Det ble nedlagt mye arbeid både natt og dag. I 1964 foreslo Kåre Moen at Eldres Avdeling skulle opprettes. Aldersgrense skulle være 35 år. På konstituerende møte 4. november ble første styre i "Eldres" valgt:
| Formann: |
Kåre Moen |
| Styremedlemmer: |
Harry Martinsen, Arne Hansen, Gunnar Moen og Knut Hvidsten |
I 1969 ble klubben 40 år. Dette året hadde Solberg bandylag sin beste sesong noen gang. Seniorene vant alle sine kamper og rykket opp i 2. divisjon. Også i junioravdelingen er de sportslige prestasjoner på topp. Finn Austad ble nordisk mester i skøyte og kølleteknikk.
I 1973 fikk Solberg sine første norgesmestre og ikke uventet skjedde dette i bandy. Guttelaget slo Skeid 3-1 i finalen. På laget spilte: Tore Pedersen, Odd Støen, Sverre Johansen, Roger Bringaker, Christian Steiner, Freddy Løvland, Arne Wam, Tom Ivar Neggen, Helge Bentsen, Helge Moen, Steinar Iversen, Knut Rognan, Hans Holger Smith Hansen og Vidar Hagen. Ledere var Ola Austad og Jan Fjeld.
I 1974 var ny garderobe og butikk for Solberg Spinneri ferdig til bruk. Den gamle "kåken" hadde utspilt sin rolle og de nye garderobene med tilhørende dusj og badstue var velkommen. I 1974 fikk Solberg også norgesmestre i Gymnastique Modern. Ledet av Siri Malmstrøm ble følgende norgesmestre: Else-Bente Kristoffersen, Tone Solvang, Ingrid Meland, Tone Grøv, Astrid Bøhm, Liss Eggen, Anne Thorsrud, Ragnhild Hoff, Trine Fossan og Janne Christoffersen. A-laget i bandy klarte denne sesongen opprykk til 1. divisjon. Uten særlig tilgang til bane med lys ble dessverre tilværelsen i øverste divisjon kortvarig.
Lysmastene rundt bandybanen i Solbergelva kom på plass 16. oktober 1977. Disse ble fraktet fra Barkåker til Solbergelva av ivrige dugnadsarbeidere. I 1977 fikk klubben enda flere norgesmestre i GM: Kristin Halvorsen, Tone Vold, Tove Henriksen, Else Blom, Tanja Bratberg, Bente Nielsen og Kjersti Johansen. Fotballlaget rykket opp i 4. divisjon med Bjørn Ottesen som trener.
I 1978 hadde Solberg etablert seg i øverste divisjon i bandy. Dette skjedde med å erobre 3. plass ved å slå Stabæk 4-2 i bronsefinalen. Junioravdelingen i bandy klarte på denne tiden å bli kretsmestre og norgesmestre i flere årsklasser. Flomlysanlegget sørget for en rask sportslig opptur.
I 1979 ble klubbens 50 års jubileum avviklet. Klubbens formann i jubileums året var Ingar Temte. Formann i jubileumskomiteen var Roar Åberg.
Nedenfor kan du bla i SSKs detaljerte arkiv, med tabeller fra alle tiår.
2000-tallet |
| 2000-nå |
1990-tallet |
| 1990-1999 |
1980-tallet |
| 1980-1989 |
1970-tallet |
| 1970-1979 |
1960-tallet |
| 1960-1969 |
1950-tallet |
| 1950-1959 |
1940-tallet |
| 1946-1949 |
| 1 | Strømsgodset 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 91-22 | 58 |
| 2 | Kongsberg | 22 | 18 | 1 | 3 | 65-22 | 55 |
| 3 | Konnerud | 22 | 14 | 3 | 5 | 52-38 | 45 |
| 4 | Skiold | 22 | 12 | 4 | 6 | 57-37 | 40 |
| 5 | Solberg | 22 | 9 | 2 | 11 | 55-46 | 29 |
| 6 | ROS | 22 | 9 | 1 | 12 | 51-51 | 28 |
| 7 | Svelvik | 22 | 9 | 1 | 12 | 58-62 | 28 |
| 8 | Hønefoss SK | 22 | 7 | 6 | 9 | 50-52 | 27 |
| 9 | Vikersund/Geithus | 22 | 6 | 3 | 13 | 45-72 | 21 |
| 10 | Hokksund | 22 | 5 | 4 | 13 | 31-62 | 19 |
| 11 | Hallingdal/Ål | 22 | 5 | 3 | 14 | 39-63 | 18 |
| 12 | Jevnaker 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 36-93 | 13 |
| 1 | Hønefoss SK | 22 | 19 | 2 | 1 | 103-32 | 59 |
| 2 | Skiold | 22 | 15 | 4 | 3 | 52-26 | 49 |
| 3 | Svelvik | 22 | 13 | 2 | 7 | 73-48 | 41 |
| 4 | Hokksund | 22 | 10 | 5 | 7 | 56-45 | 35 |
| 5 | Ådal | 22 | 9 | 3 | 10 | 47-46 | 30 |
| 6 | Hallingdal/Ål | 22 | 8 | 5 | 9 | 48-54 | 29 |
| 7 | N.Sande/Vinn/Selvik | 22 | 9 | 2 | 11 | 39-47 | 29 |
| 8 | Norderhov | 22 | 8 | 5 | 9 | 43-54 | 29 |
| 9 | Solberg | 22 | 8 | 3 | 11 | 43-49 | 27 |
| 10 | Vikersund/Geithus | 22 | 6 | 3 | 13 | 45-57 | 21 |
| 11 | Skrim | 22 | 4 | 2 | 16 | 34-57 | 14 |
| 12 | ROS | 22 | 3 | 4 | 15 | 32-100 | 13 |
| 1 | Drafn | 22 | 15 | 3 | 4 | 81-36 | 48 |
| 2 | Solberg | 22 | 14 | 5 | 3 | 74-33 | 47 |
| 3 | Svelvik | 22 | 13 | 3 | 6 | 69-37 | 42 |
| 4 | Konnerud | 22 | 10 | 5 | 7 | 49-43 | 35 |
| 5 | Birkebeineren 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 52-50 | 35 |
| 6 | Vikersund/Geithus | 22 | 9 | 5 | 8 | 53-42 | 32 |
| 7 | Hokksund | 22 | 9 | 3 | 10 | 65-66 | 30 |
| 8 | Ådal | 22 | 9 | 3 | 10 | 52-58 | 30 |
| 9 | N.Sande/Vinn/Selvik | 22 | 8 | 2 | 12 | 36-45 | 26 |
| 10 | Åskollen | 22 | 6 | 5 | 11 | 33-56 | 23 |
| 11 | Norderhov | 22 | 4 | 2 | 16 | 30-69 | 14 |
| 12 | Hallingdal/Ål | 22 | 4 | 2 | 16 | 31-90 | 14 |
| 1 | Notodden | 22 | 16 | 3 | 3 | 70-24 | 51 |
| 2 | Strømsgodset 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 106-33 | 50 |
| 3 | Åssiden | 22 | 15 | 1 | 6 | 51-28 | 46 |
| 4 | Birkebeineren | 22 | 12 | 2 | 8 | 66-39 | 38 |
| 5 | Mjøndalen | 22 | 12 | 1 | 9 | 70-37 | 37 |
| 6 | Åmot | 22 | 10 | 4 | 8 | 66-47 | 34 |
| 7 | Drafn | 22 | 9 | 3 | 10 | 46-53 | 30 |
| 8 | Solberg | 22 | 8 | 5 | 9 | 53-46 | 29 |
| 9 | Seljord | 22 | 7 | 5 | 10 | 40-55 | 26 |
| 10 | Ullern | 22 | 8 | 1 | 13 | 46-56 | 25 |
| 11 | Vestfossen | 22 | 3 | 2 | 17 | 40-91 | 11 |
| 12 | Skiold | 22 | 1 | 1 | 20 | 20-165 | 4 |
| 1 | Mjøndalen | 22 | 17 | 3 | 2 | 67-22 | 54 |
| 2 | Vålerenga 2 | 22 | 17 | 1 | 4 | 96-27 | 52 |
| 3 | Asker | 22 | 14 | 3 | 5 | 54-26 | 45 |
| 4 | Fossum | 22 | 9 | 4 | 9 | 56-46 | 31 |
| 5 | Ullern | 22 | 9 | 2 | 11 | 44-55 | 29 |
| 6 | Drafn | 22 | 8 | 5 | 9 | 40-52 | 29 |
| 7 | Birkebeineren | 22 | 8 | 4 | 10 | 42-42 | 28 |
| 8 | Åssiden | 22 | 8 | 3 | 11 | 36-59 | 27 |
| 9 | Strømsgodset 2 | 22 | 7 | 5 | 10 | 51-53 | 26 |
| 10 | Solberg | 22 | 7 | 3 | 12 | 38-69 | 24 |
| 11 | Øvrevoll | 22 | 5 | 5 | 12 | 40-66 | 20 |
| 12 | Bækkelaget | 22 | 3 | 2 | 17 | 25-72 | 11 |
| 1 | Stabæk 2 | 22 | 20 | 1 | 1 | 123-20 | 61 |
| 2 | Mjøndalen | 22 | 20 | 1 | 1 | 102-19 | 61 |
| 3 | Birkebeineren | 22 | 11 | 6 | 5 | 53-33 | 39 |
| 4 | Åskollen | 22 | 9 | 5 | 8 | 40-68 | 32 |
| 5 | Konnerud | 22 | 10 | 1 | 11 | 52-42 | 31 |
| 6 | Kongsberg | 22 | 8 | 4 | 10 | 32-37 | 28 |
| 7 | Bygdø Monolitten | 22 | 8 | 4 | 10 | 49-67 | 28 |
| 8 | Solberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 41-61 | 25 |
| 9 | Åssiden | 22 | 6 | 4 | 12 | 35-51 | 22 |
| 10 | Strømsgodset 2 | 22 | 5 | 5 | 12 | 35-59 | 20 |
| 11 | ROS | 22 | 4 | 3 | 15 | 35-85 | 15 |
| 12 | Drafn | 22 | 3 | 4 | 15 | 36-91 | 13 |
| 1 | Asker | 22 | 20 | 0 | 2 | 103-26 | 60 |
| 2 | Åssiden | 22 | 14 | 2 | 6 | 73-35 | 44 |
| 3 | Konnerud | 22 | 12 | 5 | 5 | 55-33 | 41 |
| 4 | Åskollen | 22 | 12 | 4 | 6 | 49-35 | 40 |
| 5 | Strømsgodset 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 61-55 | 32 |
| 6 | Hauger | 22 | 10 | 2 | 10 | 50-78 | 32 |
| 7 | Solberg | 22 | 9 | 0 | 13 | 49-62 | 27 |
| 8 | Svelvik | 22 | 6 | 6 | 10 | 31-46 | 24 |
| 9 | Vollen | 22 | 5 | 6 | 11 | 38-58 | 21 |
| 10 | Øvrevoll | 22 | 5 | 5 | 12 | 34-56 | 20 |
| 11 | Holmestrand | 22 | 4 | 5 | 13 | 37-53 | 17 |
| 12 | Fossum | 22 | 5 | 2 | 15 | 33-76 | 17 |
| 1 | Strømsgodset 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 76-21 | 58 |
| 2 | Birkebeineren | 22 | 13 | 5 | 4 | 66-41 | 44 |
| 3 | Åskollen | 22 | 14 | 2 | 6 | 65-40 | 44 |
| 4 | Åssiden | 22 | 12 | 2 | 8 | 56-32 | 38 |
| 5 | Kongsberg | 22 | 9 | 6 | 7 | 57-40 | 33 |
| 6 | Konnerud | 22 | 10 | 3 | 9 | 34-37 | 33 |
| 7 | Jevnaker | 22 | 9 | 3 | 10 | 60-51 | 30 |
| 8 | Hønefoss BK 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 40-40 | 28 |
| 9 | Mjøndalen 2 | 22 | 8 | 4 | 10 | 43-51 | 28 |
| 10 | Solberg | 22 | 5 | 4 | 13 | 42-70 | 19 |
| 11 | Svelvik | 22 | 4 | 2 | 16 | 29-77 | 14 |
| 12 | ROS | 22 | 3 | 0 | 19 | 23-91 | 9 |
| 1 | Falk | 24 | 17 | 3 | 4 | 55-20 | 54 |
| 2 | Åssiden | 24 | 17 | 2 | 5 | 61-26 | 53 |
| 3 | Larvi Turn | 24 | 12 | 8 | 4 | 55-36 | 44 |
| 4 | Tjølling | 24 | 12 | 4 | 8 | 34-39 | 40 |
| 5 | Vålerenga 2 | 24 | 11 | 6 | 7 | 54-35 | 39 |
| 6 | Bygdø | 24 | 11 | 4 | 9 | 46-35 | 37 |
| 7 | Drafn | 24 | 10 | 5 | 9 | 46-41 | 35 |
| 8 | Vestli | 24 | 10 | 2 | 12 | 29-42 | 32 |
| 9 | Borre | 24 | 7 | 5 | 12 | 39-40 | 26 |
| 10 | Drammens BK | 24 | 6 | 5 | 13 | 37-47 | 23 |
| 11 | Holmestrand | 24 | 6 | 5 | 13 | 31-45 | 23 |
| 12 | Solberg | 24 | 7 | 2 | 15 | 23-62 | 23 |
| 13 | Grorud | 24 | 3 | 3 | 18 | 35-77 | 12 |
| 1 | Mjøndalen 2 | 24 | 15 | 6 | 3 | 78-20 | 51 |
| 2 | Steinberg | 24 | 14 | 8 | 2 | 56-22 | 50 |
| 3 | Birkebeineren | 24 | 13 | 6 | 5 | 54-35 | 45 |
| 4 | Ådal | 24 | 13 | 6 | 5 | 54-37 | 45 |
| 5 | Drammens BK | 24 | 14 | 2 | 8 | 49-33 | 44 |
| 6 | Lier | 24 | 12 | 2 | 10 | 54-41 | 38 |
| 7 | Konnerud | 24 | 11 | 3 | 10 | 40-37 | 36 |
| 8 | Sjåstad/Vestre Lier | 24 | 6 | 9 | 9 | 36-42 | 27 |
| 9 | Solberg | 24 | 8 | 3 | 13 | 23-39 | 27 |
| 10 | Skiold | 24 | 7 | 4 | 13 | 39-49 | 25 |
| 11 | Gol | 24 | 7 | 1 | 16 | 34-67 | 22 |
| 12 | Tofte | 24 | 5 | 6 | 13 | 40-52 | 21 |
| 13 | Geilo | 24 | 2 | 2 | 20 | 20-103 | 8 |
| 1 | Solberg | 22 | 15 | 2 | 5 | 47-28 | 47 |
| 2 | Drammens BK | 22 | 14 | 3 | 5 | 41-17 | 45 |
| 3 | Lier | 22 | 13 | 5 | 4 | 54-23 | 44 |
| 4 | Vikersund | 22 | 12 | 6 | 4 | 51-30 | 42 |
| 5 | Ådal | 22 | 9 | 5 | 8 | 44-50 | 32 |
| 6 | Skiold | 22 | 9 | 4 | 9 | 50-46 | 31 |
| 7 | Sjåstad/Vestre Lier | 22 | 7 | 9 | 6 | 44-36 | 30 |
| 8 | Bødalen | 22 | 8 | 5 | 9 | 45-51 | 29 |
| 9 | Konnerud | 22 | 9 | 1 | 12 | 40-41 | 28 |
| 10 | Kongsberg | 22 | 6 | 1 | 15 | 30-58 | 19 |
| 11 | Glassverket | 22 | 3 | 5 | 14 | 27-60 | 14 |
| 12 | DRIM | 22 | 3 | 2 | 17 | 24-57 | 11 |
| 1 | Fossum | 22 | 18 | 2 | 2 | 66-23 | 56 |
| 2 | Årvoll | 22 | 16 | 2 | 4 | 53-25 | 50 |
| 3 | Liv/Fossekallen | 22 | 15 | 4 | 3 | 76-30 | 49 |
| 4 | Drafn | 22 | 11 | 2 | 9 | 41-45 | 35 |
| 5 | Snøgg | 22 | 11 | 0 | 11 | 53-43 | 33 |
| 6 | Teie | 22 | 10 | 2 | 10 | 52-43 | 32 |
| 7 | Urædd | 22 | 8 | 3 | 11 | 49-51 | 27 |
| 8 | Solberg | 22 | 7 | 4 | 11 | 45-56 | 25 |
| 9 | Drammens BK | 22 | 7 | 3 | 12 | 40-61 | 24 |
| 10 | Tollnes | 22 | 7 | 3 | 12 | 39-60 | 24 |
| 11 | Tønsberg FK | 22 | 6 | 3 | 13 | 38-53 | 21 |
| 12 | Slagen | 22 | 1 | 2 | 19 | 15-77 | 5 |
| 1 | Øyestad | 22 | 18 | 1 | 3 | 65-30 | 55 |
| 2 | Snøgg | 22 | 17 | 2 | 3 | 72-25 | 53 |
| 3 | Sørfjell | 22 | 12 | 3 | 7 | 44-35 | 39 |
| 4 | Jerv | 22 | 11 | 3 | 8 | 60-44 | 36 |
| 5 | Urædd | 22 | 10 | 4 | 8 | 42-42 | 34 |
| 6 | Skotfoss | 22 | 9 | 4 | 9 | 55-45 | 31 |
| 7 | Strømsgodset 2 | 22 | 7 | 8 | 7 | 50-38 | 29 |
| 8 | Vikersund | 22 | 6 | 6 | 10 | 47-52 | 24 |
| 9 | Gulset | 22 | 7 | 2 | 13 | 33-48 | 23 |
| 10 | Steinberg | 22 | 5 | 6 | 11 | 27-57 | 21 |
| 11 | Rygene | 22 | 5 | 6 | 11 | 28-66 | 21 |
| 12 | Solberg | 22 | 2 | 1 | 19 | 24-65 | 7 |
| 1 | Birkebeineren | 26 | 19 | 3 | 4 | 75-29 | 60 |
| 2 | Steinberg | 26 | 18 | 3 | 5 | 76-34 | 57 |
| 3 | Ådal | 26 | 16 | 2 | 8 | 69-32 | 50 |
| 4 | Hønefoss SK | 26 | 13 | 7 | 6 | 75-40 | 46 |
| 5 | Eiker | 26 | 14 | 2 | 10 | 48-44 | 44 |
| 6 | ROS | 26 | 14 | 1 | 11 | 52-45 | 43 |
| 7 | Jevnaker 2 | 26 | 14 | 1 | 11 | 76-50 | 43 |
| 8 | Hallingdal | 26 | 14 | 0 | 12 | 78-64 | 42 |
| 9 | Skrim | 26 | 12 | 2 | 12 | 59-63 | 38 |
| 10 | Solberg | 26 | 11 | 4 | 11 | 59-55 | 37 |
| 11 | Lier | 26 | 4 | 6 | 16 | 44-93 | 18 |
| 12 | Liv/Fossekallen 2 | 26 | 4 | 5 | 17 | 37-65 | 17 |
| 13 | Konnerud | 26 | 4 | 5 | 17 | 49-100 | 17 |
| 14 | Sigdal | 26 | 3 | 3 | 20 | 23-106 | 12 |
| 1 | Slemmestad | 24 | 16 | 3 | 5 | 85-30 | 51 |
| 2 | Solberg | 24 | 16 | 1 | 7 | 74-32 | 49 |
| 3 | Strømsgodset 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 78-43 | 49 |
| 4 | Liungen | 24 | 10 | 9 | 5 | 54-55 | 39 |
| 5 | ROS | 24 | 11 | 5 | 8 | 70-46 | 38 |
| 6 | Hønefoss SK | 24 | 11 | 2 | 11 | 46-48 | 35 |
| 7 | Hurum | 24 | 10 | 4 | 10 | 54-62 | 34 |
| 8 | Hallingdal | 24 | 10 | 1 | 13 | 50-67 | 31 |
| 9 | Eiker | 24 | 10 | 0 | 14 | 54-72 | 30 |
| 10 | Skrim | 24 | 9 | 2 | 13 | 41-61 | 29 |
| 11 | Ådal | 24 | 7 | 4 | 13 | 52-61 | 25 |
| 12 | Jevnaker 2 | 24 | 7 | 2 | 15 | 42-77 | 23 |
| 13 | Vikersund | 24 | 5 | 1 | 18 | 40-95 | 16 |
| 1 | Drafn | 22 | 16 | 4 | 2 | 77-24 | 52 |
| 2 | Skarphedin | 22 | 13 | 5 | 4 | 44-29 | 44 |
| 3 | Birkebeineren | 22 | 13 | 3 | 6 | 48-26 | 42 |
| 4 | Slemmestad | 22 | 11 | 2 | 9 | 52-41 | 35 |
| 5 | Storm | 22 | 9 | 6 | 7 | 45-30 | 33 |
| 6 | Snøgg | 22 | 10 | 2 | 10 | 49-57 | 32 |
| 7 | Skotfoss | 22 | 7 | 8 | 7 | 36-31 | 29 |
| 8 | Åmot | 22 | 6 | 8 | 8 | 35-43 | 26 |
| 9 | Rjukan | 22 | 6 | 7 | 9 | 46-61 | 25 |
| 10 | Tønsberg FK | 22 | 8 | 1 | 13 | 35-55 | 25 |
| 11 | Urædd | 22 | 4 | 4 | 14 | 29-54 | 16 |
| 12 | Solberg | 22 | 1 | 6 | 15 | 33-78 | 9 |
| 1 | Vestfossen | 24 | 19 | 0 | 5 | 105-46 | 57 |
| 2 | Svelvik | 24 | 14 | 4 | 6 | 51-41 | 46 |
| 3 | Solberg | 24 | 13 | 6 | 5 | 64-34 | 45 |
| 4 | Hallingdal/Gol | 24 | 13 | 2 | 9 | 57-43 | 41 |
| 5 | Skiold | 24 | 10 | 2 | 12 | 55-68 | 32 |
| 6 | Hønefoss SK | 24 | 10 | 2 | 12 | 41-55 | 32 |
| 7 | Hurum | 24 | 9 | 4 | 11 | 69-65 | 31 |
| 8 | Skrim | 24 | 9 | 4 | 11 | 49-57 | 31 |
| 9 | ROS | 24 | 9 | 2 | 13 | 56-62 | 29 |
| 10 | Eiker | 24 | 9 | 2 | 13 | 50-58 | 29 |
