log
veretAn error occured during parsing XML data. Please try again.
sok
sos
face1 Facebook    youtube1 YouTube
sponsorer
Feil
  • XML Parsing Error at 1:518. Error 4: not well-formed (invalid token)

Seriehistorikk: 2000-tallet


2000 | 4. divisjon

1 Strømsgodset 2 22 19 1 2 91-22 58
2 Kongsberg 22 18 1 3 65-22 55
3 Konnerud 22 14 3 5 52-38 45
4 Skiold 22 12 4 6 57-37 40
5 Solberg 22 9 2 11 55-46 29
6 ROS 22 9 1 12 51-51 28
7 Svelvik 22 9 1 12 58-62 28
8 Hønefoss SK 22 7 6 9 50-52 27
9 Vikersund/Geithus 22 6 3 13 45-72 21
10 Hokksund 22 5 4 13 31-62 19
11 Hallingdal/Ål 22 5 3 14 39-63 18
12 Jevnaker 2 22 4 1 17 36-93 13

2001 | 4. divisjon
1 Hønefoss SK 22 19 2 1 103-32 59
2 Skiold 22 15 4 3 52-26 49
3 Svelvik 22 13 2 7 73-48 41
4 Hokksund 22 10 5 7 56-45 35
5 Ådal 22 9 3 10 47-46 30
6 Hallingdal/Ål 22 8 5 9 48-54 29
7 N.Sande/Vinn/Selvik 22 9 2 11 39-47 29
8 Norderhov 22 8 5 9 43-54 29
9 Solberg 22 8 3 11 43-49 27
10 Vikersund/Geithus 22 6 3 13 45-57 21
11 Skrim 22 4 2 16 34-57 14
12 ROS 22 3 4 15 32-100 13

2002 | 4. divisjon

1 Drafn 22 15 3 4 81-36 48
2 Solberg 22 14 5 3 74-33 47
3 Svelvik 22 13 3 6 69-37 42
4 Konnerud 22 10 5 7 49-43 35
5 Birkebeineren 2 22 11 2 9 52-50 35
6 Vikersund/Geithus 22 9 5 8 53-42 32
7 Hokksund 22 9 3 10 65-66 30
8 Ådal 22 9 3 10 52-58 30
9 N.Sande/Vinn/Selvik 22 8 2 12 36-45 26
10 Åskollen 22 6 5 11 33-56 23
11 Norderhov 22 4 2 16 30-69 14
12 Hallingdal/Ål 22 4 2 16 31-90 14

2003 | 3. divisjon

1 Notodden 22 16 3 3 70-24 51
2 Strømsgodset 2 22 16 2 4 106-33 50
3 Åssiden 22 15 1 6 51-28 46
4 Birkebeineren 22 12 2 8 66-39 38
5 Mjøndalen 22 12 1 9 70-37 37
6 Åmot 22 10 4 8 66-47 34
7 Drafn 22 9 3 10 46-53 30
8 Solberg 22 8 5 9 53-46 29
9 Seljord 22 7 5 10 40-55 26
10 Ullern 22 8 1 13 46-56 25
11 Vestfossen 22 3 2 17 40-91 11
12 Skiold 22 1 1 20 20-165 4

2004 | 3. divisjon
1 Mjøndalen 22 17 3 2 67-22 54
2 Vålerenga 2 22 17 1 4 96-27 52
3 Asker 22 14 3 5 54-26 45
4 Fossum 22 9 4 9 56-46 31
5 Ullern 22 9 2 11 44-55 29
6 Drafn 22 8 5 9 40-52 29
7 Birkebeineren 22 8 4 10 42-42 28
8 Åssiden 22 8 3 11 36-59 27
9 Strømsgodset 2 22 7 5 10 51-53 26
10 Solberg 22 7 3 12 38-69 24
11 Øvrevoll 22 5 5 12 40-66 20
12 Bækkelaget 22 3 2 17 25-72 11

2005 | 3. divisjon
1 Stabæk 2 22 20 1 1 123-20 61
2 Mjøndalen 22 20 1 1 102-19 61
3 Birkebeineren 22 11 6 5 53-33 39
4 Åskollen 22 9 5 8 40-68 32
5 Konnerud 22 10 1 11 52-42 31
6 Kongsberg 22 8 4 10 32-37 28
7 Bygdø Monolitten 22 8 4 10 49-67 28
8 Solberg 22 7 4 11 41-61 25
9 Åssiden 22 6 4 12 35-51 22
10 Strømsgodset 2 22 5 5 12 35-59 20
11 ROS 22 4 3 15 35-85 15
12 Drafn 22 3 4 15 36-91 13

2006 | 3. divisjon
1 Asker 22 20 0 2 103-26 60
2 Åssiden 22 14 2 6 73-35 44
3 Konnerud 22 12 5 5 55-33 41
4 Åskollen 22 12 4 6 49-35 40
5 Strømsgodset 2 22 9 5 8 61-55 32
6 Hauger 22 10 2 10 50-78 32
7 Solberg 22 9 0 13 49-62 27
8 Svelvik 22 6 6 10 31-46 24
9 Vollen 22 5 6 11 38-58 21
10 Øvrevoll 22 5 5 12 34-56 20
11 Holmestrand 22 4 5 13 37-53 17
12 Fossum 22 5 2 15 33-76 17

2007 | 3. divisjon
1 Strømsgodset 2 22 19 1 2 76-21 58
2 Birkebeineren 22 13 5 4 66-41 44
3 Åskollen 22 14 2 6 65-40 44
4 Åssiden 22 12 2 8 56-32 38
5 Kongsberg 22 9 6 7 57-40 33
6 Konnerud 22 10 3 9 34-37 33
7 Jevnaker 22 9 3 10 60-51 30
8 Hønefoss BK 2 22 8 4 10 40-40 28
9 Mjøndalen 2 22 8 4 10 43-51 28
10 Solberg 22 5 4 13 42-70 19
11 Svelvik 22 4 2 16 29-77 14
12 ROS 22 3 0 19 23-91 9