log
veretAn error occured during parsing XML data. Please try again.
sok
sos
face1 Facebook    youtube1 YouTube
sponsorer
Feil
  • XML Parsing Error at 1:517. Error 4: not well-formed (invalid token)

Seriehistorikk: 1970-tallet


1970 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Jevnaker 14 12 1 1 41-5 25
2 Vestfossen 14 10 3 1 38-11 23
3 Svelvik 14 7 2 5 33-22 16
4 Fossekallen 14 7 0 7 29-30 14
5 Bragerøen 14 6 0 8 20-28 12
6 Steinberg 14 5 1 8 28-28 11
7 Solberg 14 4 3 7 14-17 11
8 Sylling 14 0 4 14 9-71 4

1971 | 6. divisjon (dagens 5.div)
1 Solberg 16 14 0 2 83-16 28
2 Konnerud 16 13 1 2 75-22 27
3 Bakke 16 9 4 3 55-21 22
4 Eiker/Kvikk 16 9 1 6 55-29 19
5 Ytterkollen 16 6 3 7 25-38 15
6 Vestre Spone 16 5 3 8 32-41 13
7 Bingen 16 4 3 9 23-63 11
8 Flesberg 16 3 1 12 18-58 7
9 Sigdal/Eggedal 16 0 2 14 30-108 2

1972 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Ådal 18 12 4 2 56-23 28
2 Tofte 18 11 2 5 52-27 24
3 Vestfossen 18 10 3 5 41-27 23
4 Steinberg 18 10 2 6 36-25 22
5 Solberg 18 9 2 7 40-24 20
6 Vinn 18 6 6 6 32-27 18
7 Sparta 18 7 3 8 21-30 17
8 Fossekallen 18 5 6 7 20-28 16
9 Bragerøen 18 4 2 12 23-50 10
10 Jevn 18 1 0 17 14-74 2

1973 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Steinberg 18 15 1 2 68-14 31
2 Liv 18 12 4 2 57-18 28
3 Solberg 18 10 4 4 31-15 24
4 Tofte 18 10 3 5 41-26 23
5 Drammens BK 18 8 5 5 29-32 21
6 Selvik 18 5 4 9 20-35 14
7 Svelvik 18 4 5 9 24-41 13
8 Bragerøen 18 3 3 12 24-37 9
9 Fossekallen 18 4 1 12 19-56 9
10 Bakke 18 3 2 13 13-52 8

1974 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Kongsberg 18 14 3 1 62-10 31
2 Liv 18 13 2 3 49-23 28
3 Sjåstad 18 8 5 5 37-28 21
4 Svelvik 18 8 4 6 22-19 20
5 Solberg 18 8 3 7 38-28 19
6 Liungen 18 7 2 9 28-38 16
7 Vestfossen 18 6 3 9 30-34 15
8 Vinn 18 3 6 9 19-34 12
9 Konnerud 18 5 2 11 18-40 12
10 Bragerøen 18 2 2 14 11-47 6

1975 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Sjåstad 18 12 3 3 50-21 27
2 Drammens BK 18 8 7 3 27-19 23
3 Solberg 18 8 6 4 32-18 22
4 Hokksund 18 8 5 5 30-21 21
5 Konnerud 18 8 4 6 29-19 20
6 Skrim 18 7 5 6 23-19 19
7 Åmot 18 3 7 8 20-41 13
8 Fossekallen 18 4 4 10 20-34 12
9 Sparta 18 5 2 11 20-43 12
10 Ådal 18 3 5 10 18-34 11

1976 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Vikersund 18 10 7 1 37-10 27
2 Liv 18 11 4 3 40-18 26
3 Solberg 18 10 2 6 30-21 22
4 Konnerud 18 9 4 5 33-29 22
5 Drammens BK 18 7 4 7 24-23 18
6 Sylling 18 7 2 9 25-34 16
7 Fossekallen 18 7 2 9 23-32 16
8 Bragerøen 18 5 4 9 23-31 14
9 Vestfossen 18 3 4 11 17-31 10
10 Svelvik 18 4 1 13 17-40 9

1977 | 5. divisjon (dagens 4. div)
1 Solberg 18 12 5 1 43-14 29
2 Bakke 18 11 3 4 46-24 25
3 Fossekallen 18 8 4 6 32-30 20
4 Konnerud 18 9 1 8 39-26 19
5 Slemmestad 18 7 5 6 30-19 19
6 Sylling 18 7 4 7 27-30 18
7 Sjåstad 18 6 3 9 29-36 15
8 Bragerøen 18 7 1 19 21-37 15
9 Tolpinrud 18 5 2 11 31-46 12
10 Svelvik 18 3 2 13 15-51 8

1978 | 4. divisjon (dagens 3. div)
1 Steinberg 18 12 3 3 35-11 27
2 Finstadbru 18 11 2 5 32-14 24
3 Birkebeineren 18 11 2 5 24-15 24
4 Kolbotn 18 11 2 5 28-20 24
5 Grorud 18 8 2 8 23-22 18
6 Ready 18 8 2 8 15-25 18
7 Røa 18 6 2 10 24-32 14
8 Abildsø 18 4 5 9 20-31 13
9 Solberg 18 3 5 10 22-37 11
10 Sønde Høland 18 4 1 13 21-38 9

1979 | 4. divisjon (dagens 3. div)
1 Sørumsand 18 13 3 2 48-8 29
2 Finstadbru 18 10 2 6 35-20 22
3 Drammens BK 18 8 5 5 31-24 21
4 Birkebeineren 18 9 2 7 31-25 20
5 Kongsberg 18 9 1 8 28-26 19
6 Skiold 18 7 4 7 19-18 18
7 Lillestrøm/Fram 18 8 1 9 25-28 17
8 Solberg 18 4 5 9 17-31 13
9 Vikersund 18 4 3 11 19-57 11
10 Eidsvold IF 18 3 4 11 22-38 10