log
veretAn error occured during parsing XML data. Please try again.
sok
sos
face1 Facebook    youtube1 YouTube
sponsorer
Feil
  • XML Parsing Error at 1:517. Error 4: not well-formed (invalid token)

Seriehistorikk: 1960-tallet


1959/60 | 4. divisjon (dagens 3.div)
1 Drafn 16 12 2 2 46-21 26
2 Svelvik 16 11 2 3 57-30 24
3 Hokksund 16 10 2 4 35-23 22
4 Tofte 16 6 5 5 33-40 17
5 Birkebeineren 16 7 1 8 31-36 15
6 Skiold 16 5 3 8 28-37 13
7 Solberg 16 5 3 8 34-44 13
8 Steinberg 16 3 2 11 22-47 8
9 Kongsberg 16 2 2 12 36-44 6

1960/61 | 4. divisjon (dagens 3.div)

1 Skiold 14 9 5 0 39-11 23
2 Solberg 14 10 3 1 39-14 23
3 Hokksund 14 4 7 3 32-18 15
4 Svelvik 14 6 2 6 32-32 14
5 Tofte 14 5 2 7 25-32 12
6 Åmot 14 4 3 7 17-25 11
7 Birkebeineren 14 4 2 8 21-39 10
8 Nordre Sande 14 1 2 11 11-45 4

1961/62 | 4. divisjon (dagens 3.div)
1 Svelvik 21 18 1 2 84-22 37
2 Solberg 21 16 1 4 76-25 33
3 Kongsberg 21 12 2 7 43-37 26
4 Hokksund 21 11 3 7 42-28 25
5 Tofte 21 8 2 11 32-52 18
6 Åmot 21 5 2 14 25-59 12
7 Konnerud 21 4 3 14 29-60 11
8 Birkebeineren 21 2 2 17 23-71 6

* Etter 1961/62 spilte man ikke lenger høst/vår-sesong. Fra da gikk sesongen i kalenderåret. Man byttet også navn på divisjonssystemet.

1963 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Kongsberg 14 11 3 0 56-12 25
2 Hokksund 14 7 2 5 42-34 16
3 Skrim 14 6 4 3 36-28 16
4 Solberg 14 6 3 5 38-27 15
5 Tofte 14 6 2 6 37-39 14
6 Sparta 14 4 3 7 31-44 11
7 Åmot 14 3 2 9 22-45 8
8 Konnerud 14 3 1 10 24-57 7

1964 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Hokksund 14 11 2 1 40-9 24
2 Sparta 14 9 1 4 26-17 19
3 Vikersund 14 6 2 6 22-19 14
4 Birkebeineren 14 4 5 5 21-20 13
5 Solberg 14 5 3 6 20-21 13
6 Skrim 14 4 4 6 24-32 12
7 Tofte 14 3 3 8 20-34 9
8 Åmot 14 2 4 8 13-34 8

1965 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Kongsberg 18 13 2 3 57-17 28
2 Hokksund 18 12 3 3 58-19 27
3 Sparta 18 12 0 6 50-40 24
4 Vestfossen 18 10 3 5 59-37 23
5 Vikersund 18 9 4 5 40-32 22
6 Birkebeineren 18 7 4 7 39-35 18
7 Selvik 18 5 3 10 33-39 13
8 Skrim 18 4 5 9 40-55 13
9 Solberg 18 4 3 11 26-46 11
10 Eiker/Kvikk 18 0 1 17 17-99 1

1966 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Vestfossen 18 14 3 1 71-12 31
2 Selvik 18 10 4 4 46-32 24
3 Hokksund 18 11 2 5 49-35 24
4 Vikersund 18 9 4 5 55-27 22
5 Solberg 18 8 3 6 30-36 19
6 Birkebeineren 18 5 5 8 36-39 15
7 Tofte 18 6 3 9 29-48 15
8 Sparta 18 5 3 10 26-51 13
9 Skrim 18 4 2 11 30-42 10
10 Åmot 18 2 3 12 19-67 7

1967 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Vestfossen 18 13 2 3 44-22 28
2 Geithus 18 12 3 3 58-31 27
3 Vikersund 18 10 5 3 49-35 25
4 Drammens BK 18 9 4 5 55-37 22
5 Solberg 18 8 2 8 39-40 18
6 Hokksund 18 8 2 8 28-34 18
7 Birkebeineren 18 6 2 10 27-39 14
8 Steinberg 18 4 3 11 29-54 11
9 Bragerøen 18 4 2 12 29-46 10
10 Selvik 18 3 1 14 34-54 7

1968 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Hokksund 18 12 4 2 55-22 28
2 Vikersund 18 13 1 4 55-22 27
3 Geithus 18 13 1 4 54-24 27
4 Drammens BK 18 11 2 5 52-25 24
5 Nordre Sande 18 8 4 6 36-27 20
6 Vestfossen 18 8 3 7 41-28 19
7 Birkebeineren 18 6 3 9 43-45 15
8 Steinberg 18 5 3 10 30-50 13
9 Solberg 18 2 1 15 28-73 5
10 Åmot 18 1 0 17 16-94 2

1969 | 5. divisjon (dagens 4.div)
1 Vikersund 14 11 1 2 58-22 23
2 Drammens BK 14 9 2 3 37-19 20
3 Nordre Sande 14 7 4 3 25-13 28
4 Vestfossen 14 7 2 5 26-39 16
5 Fossekallen 14 4 2 8 28-32 10
6 Solberg 14 5 0 9 25-34 10
7 Tolpinrud 14 3 4 7 13-24 10
8 Selvik 14 1 3 10 17-46 5