Solberg er kanskje mest kjent for sine prestasjoner i cupen - nærmere sagt: i 1952.
| 1993 | 1. runde (12. mai) | Solberg - Mjøndalen 0-1 |
|
|
||
| 1953 | 1. runde | Solberg - Blaker 5-1 |
| 2. runde | Solberg - HamKam 6-4 (e.e.o.) | |
| 3. runde (9. august) | Fram Larvik - Solberg 2-0 | |
|
|
||
| 1952 | 1. runde | Greåker ble slått 5-1 |
| 2. runde | Odd ble slått 2-0 | |
| 3. runde (27. juli) | Solberg - Selbak 2-2 | |
| 3. runde (17. august) | Selbak - Solberg 1-3 | |
| 4. runde (31. august) | Freidig - Solberg 1-2 | |
| Kvartfinale (21. september) | Solberg - Raufoss 2-1 | |
| Semifinale (12. oktober) | Brann - Solberg 1-2 | |
| Finale | Solberg - Sparta 2-3 | |
|
|
||
| 1951 | 1. runde | Solberg - Skotfoss 2-1 |
| 2. runde | Sandefjord - Solberg 2-1 | |
|
|
||
| 1950 | 1. runde | Grane - Solberg 0-3 |
| 2. runde | Strømmen ble slått 2-1 | |
| 3. runde (30. juli) | Skeid - Solberg 0-4 | |
|
|
||
| 1949 | 1. runde | Tap 2-3 mot Snøgg |
|
|
||
| 1948 | 1. runde | Sprint - Solberg 3-3 |
| 1. runde | Solberg - Sprint 3-1 | |
| 2. runde | Uavgjort mot Larvik | |
| 2. runde | Seier mot Larvik | |
| 3. runde (15. august) | Sarpsborg - Solberg 2-1 (Sarpsborg vant senere NM) | |
|
|
||
| 1946 | 1. runde | Kapp - Solberg 5-1 |
